Paciente: Yorkshire terrier, 12 anos, vacinado e desparasitado.
Anamnese: história de problemas urinários há 2 anos; tem sido seguido por obstipação/constipação em outro CAMV. Proprietários referem poliúria/polidipsia.
Exame físico: dor abdominal intensa, dificuldade respiratória, doença periodontal.
Hemograma: leucocitose por neutrofilia.
Hemograma canino | ||
Análises | Intervalo de referência | Resultados |
WBC | 6-17 | 21.9*10^9/L |
Linfócitos | 0.8-5.1 | 1.5*10^9/L |
Monócitos | 0.05-3.4 | 0.5*10^9/L |
Granulócitos | 4-10.6 | 19.9*10^9/L |
Linfócitos % | 12-30 | 7.3% |
Monócitos % | 3-15 | 2.4% |
Granulócitos % | 60-77 | 90.3% |
RBC | 5.5-8.5 | 7.77*10^9/L |
HGB | 110-190 | 183 g/L |
HCT | 39-56 | 54.5% |
MCV | 62-72 | 70 f/l |
MCH | 20-25 | 23.5 pg |
MCHC | 300-380 | 336 g/L |
RDW | 11-15.5 | 15.4 % |
PLT | 117-460 | 585 10e3/mm3 |
MPV | 7-12 | 9.6 f/l |
Bioquímicas: BUN (ureia), creatinina e alanina transaminase (ALT) superiores aos intervalos de referência.
Bioquímica canina | ||
Análises | Intervalo de referência | Resultados |
Ureia (BUN) | 9-29 | 110 mg/dl |
Creatinina (CRE) | 0.4-1.4 | 2 mg/dl |
Alanina transaminase (GPT/ALT) | 10-118 | 188 u/l |
Fosfatase alcalina (ALP) | 47-254 | 92 u/l |
Glucose (GLU) | 75-150 | 117 mg/dl |
Proteínas totais (TP) | 6-8 | 8.4 g/dl |
Albumina (Alb) | 2.6-4 | 3.1 g/dl |
Fósforo (IP) | 1.9-5.0 | 2.3 mg/dl |
Bilirrubina total | 2-10 | 6 mg/dl |
Cálcio | 4.3-5.9 | 4.9 mg/dl |
Amilase | 648-1440 | 364 |
Sódio (Na+) | 141-152 | 147 |
Potássio (K+) | 3.5-5.0 | 4.7 |
Raio-X: bexiga bastante distendida, presença de cálculos uretrais, vesicais e renais.
Cirurgia: Uretrostomia para remoção dos cálculos uretrais.
Tratamento médico: Antibiótico de largo espectro, Anti-inflamatório, alimentação com Urinary high dilution Royal Canin®, estimulação de ingestão hídrica.
Comentários gerais:
Urolitíase, ou litíase urinária, é a formação de cálculos (urólitos) no aparelho urinário (rins, uretra ou bexiga). Os urólitos são formados quando a urina se torna hipersaturada com substâncias cristalogénicas. A sua composição pode ser decorrente da composição de um único ou de distintos tipos de minerais.
As litíases urinárias tendem a serem assintomáticas até causarem obstrução, levando a cólica renal ou uretral.
As raças mais predispostas são: os Chihuahuas, Yorkshires, Caniches, Teckel e, especialmente, Dálmatas, sendo esta última predisposta geneticamente a determinados cálculos.
A origem mais comum de cálculos em cães é o de oxalato de cálcio, isolado ou em associação com fosfato, correspondendo a mais de 65 % dos casos.
Os animais acometidos por urolitíases apresentam um ou mais sinais clínicos, como sejam: hematúria (urina com sangue), polaquiúria (urinar com mais frequência), disúria (dificuldade em urinar), estrangúria(urinar ?às pinguinhas?), lambedura frequente da genitália e ocasionalmente incontinência urinária.
O facto de o animal urinar de forma mais frequente e em pequenas quantidades, pode ser frequentemente confundido pelos proprietários com o aumento de volume urinário (poliúria).
A cistite (infecção urinária) é uma das consequências clínicas mais comuns de urolitíase, devido à fricção que o cálculo causa na parede do órgão resultando em sangramento e até bloqueio do fluxo urinário.
No caso do Skipy foram retirados 8 urólitos constituídos maioritariamente por oxalato de cálcio a nível da uretra peniana.
Composição química ? urólitos Skipy (% - percentagens aproximadas) | ||||
Composição química | Receptáculo | Cálculos | Concha | Superfície |
Magnesium Ammonium Phosphate (Struvite) | ||||
Magnesium Hydrogen Phosphate Trihydrate (Newberyite) | ||||
Calcium Phosphate Carbonate Form | ||||
Calcium Phosphate Apatite Form | 5 | |||
Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate (Brushite) | ||||
Calcium Oxalate Monohydrate | 95 | 75 | ||
Calcium Oxalate Dihydrate | 25 | |||
Ammonium Urate | ||||
Sodium Urate | ||||
Uric Acid | ||||
Salt(s) of Uric Acid | ||||
Xanthine | ||||
Cystine | ||||
Silica | ||||
Potassium Magnesium Pyrophosphate | ||||
Calcium Carbonate | ||||
Miscellaneous Material | ||||
Magnesium Calcium Phosphate Apatite Form | ||||
Magnesium Calcium Phosphate Carbonate Form | ||||
Drug Metabolite | ||||
Other Material: | ||||
Total: | 0 | 100 | 100 | 0 |
Monitorização:
O Skipy tem sido seguido em consulta com frequência bimensal para controlo de micção, volume urinário e peso corporal.
Após antibioterapia prolongada, fez um intervalo de três semanas seguidas das quais será submetido a recolha de urina por cistocentese para urocultura e análise de urina tipo II.
Deve ainda fazer reavaliação ecográfica para reavaliação e monitorização dos cálculos renais.


